SUN
TECHNICAL
CONSULTANT
道路・河川等の公共工事に支障となる物件の調査・算定や、工事による振動・騒音及び建物等への影響を調べる環境調査を行っています。
各種測定機器を使って調査を行い、専用の解析・算定ソフトやCADと言われる図化ソフトを使って結果をとりまとめていきます。
業務名(2024年度補償業務)受注件数12件 | 発注元 |
一般国道450号遠軽町 遠軽上湧別道路外一連用地調査等業務 | 網走開発建設部 |
創成川振動影響調査業務 | 札幌開発建設部 |
生田原川 広域河川改修工事(補償物件等調査) | 北海道網走建設管理部 |
剣淵川大規模特定河川工事補償物件調査 | 北海道旭川建設管理部 |
畑地帯 小清水南第2地区 調査1 | 北海道オホーツク総合振興局 |
元江別中央通り新設工事物件調査委託 | 江別市 |
補償物件調査算定委託業務 | 西興部村 |
| 上記ほか5件 |
| |
業務名(2023年度補償業務)受注件数15件 | 発注元 |
一般国道450号遠軽町 遠軽上湧別道路その1用地調査等業務 | 網走開発建設部 |
女満別空港 制限表面障害物管理(補償物件等調査) | 北海道網走建設管理部 |
剣淵川改修工事剣淵川地区 家屋調査 | 北海道旭川建設管理部 |
ピウカ川改修工事補償物件調査その2 | 北海道帯広建設管理部 |
畑地帯 小清水北第2地区 調査2 | 北海道オホーツク総合振興局 |
駒場北1丁目3号線家屋・騒音振動調査委託(繰越) | 網走市 |
新富西11番通線家屋調査委託 | 北広島市 |
上記ほか8件 | |
業務名(2022年度補償業務)受注件数11件 | 発注元 |
一般国道39号美幌町外端野高野道路その1用地調査等業務 | 網走開発建設部 |
庶野漁港外1港地盤変動影響調査業務 | 室蘭開発建設部 |
剣淵川改修工事剣淵川地区 家屋調査 | 北海道旭川建設管理部 |
モアショロ原野螺湾足寄停車場線防B22改良工事補償物件調査 | 北海道帯広建設管理部 |
畑地帯訓子府中央一期地区 調査1 | 北海道オホーツク総合振興局 |
経営体扇山南一期地区 調査61 | 北海道上川総合振興局 |
つくしヶ丘中央線物件調査委託 | 網走市 |
上記ほか4件 |
■本 社
〒093-0041 北海道網走市桂町5丁目4番1号 TEL 0152-44-9492 FAX 0152-45-0471
■北広島支店
〒061-1125 北海道北広島市稲穂町東5丁目2番地2プチポアン105号 TEL 011-373-1998
■北見支店
〒090-0817 北海道北見市常盤町1丁目1番27号レイキャビク101号 TEL 0157-61-4637
■札幌営業所
〒062-0931 北海道札幌市豊平区平岸1条4丁目2番3号910 TEL 011-825-5325